BU ÜRÜNÜN SATIÅžI ÇAÄžRI MERKEZÄ°MÄ°Z ÜZERÄ°NDEN YAPILMAKTA OLUP, SADECE Ä°ZMÄ°R Ä°ÇÄ° TESLÄ°MATA AÇIKTIR. SÄ°PARÄ°Åž VE ÅžEHÄ°R DIÅžI TESLÄ°MAT BÄ°LGÄ°SÄ° Ä°ÇÄ°N ÇAÄžRI MERKEZÄ° Ä°LE Ä°LETİŞİME GEÇÄ°NÄ°Z.
Kategori :Alttan Donduruculu Buzdolapları
Stok Kodu : KG56NTEE0N
Teslimat ve Sevk Deposu : Horoz Lojistik, Siemens Bölge deposundan, açılmamış, orijinal ambalajlı olarak sevk edilmektedir.
Net Hacim :508 lt
SoÄŸutucu Net Hacim :400 lt
Dondurucu bölmesi net hacim: 108 lt
Boyutlar :193 x 70 x 84 cm (Kapı kulpu dahil)
Garanti Süresi :36 Ay
SoÄŸutucu bölmesi hacmi: 400 l | |||||
1 adet nem ayarlı hyperFresh çekmecesi - meyve ve sebzeleri daha uzun süre taze tutar. | |||||
2 adet hyperFresh <> 0°C çekmecesi - et ve balıkları daha uzun süre taze tutar. | |||||
3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf | |||||
4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliÄŸi ayarlanabilir EasyAccess cam raf) | |||||
4 kapı rafı | |||||
TereyaÄŸ ve peynir bölmesi | |||||
airFresh koku filtresi | |||||
LED iç aydınlatma | |||||
multiAirflow ile homojen soÄŸutma | |||||
Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi | |||||
Plastik ÅŸiÅŸelik | |||||
Yumurtalık
|
|||||
LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli | |||||
Ekonomi modu | |||||
Kapı açık kaldığında optik ve akustik uyarı sistemi | |||||
Entegre dikey kapı kolu | |||||
Kapı yönü saÄŸa doÄŸru, Kapı yönü deÄŸiÅŸtirilebilir | |||||
Elektrik tüketimi: 262 kWh/yıl | |||||
İklim sınıfı: SN-T | |||||
YüksekliÄŸi ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar | |||||
Bağlantı: 100 W | |||||
Nominal voltaj: 220 - 240 V | |||||
Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 193 x 70 x 80 cm(kapı kolu hariç) *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir. |
|||||